Produkty
| Cena dobowa netto: | 72.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 88.56 PLN |
| Cena dobowa netto: | 72.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 88.56 PLN |
| Cena dobowa netto: | 238.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 292.74 PLN |
| Cena dobowa netto: | 8.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 9.84 PLN |
| Cena dobowa netto: | 185.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 227.55 PLN |
| Cena dobowa netto: | 75.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 92.25 PLN |
| Cena dobowa netto: | 215.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 264.45 PLN |
| Cena dobowa netto: | 185.00 PLN |
| Cena dobowa brutto: | 227.55 PLN |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY HAULOTTE COMPACT 14
| Wysokość podestu | 12m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 13,8 m |
| Długość podestu wysuwanego | 0,92 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY HAULOTTE COMPACT 12
| Wysokość podestu | 10m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 12 m |
| Długość podestu wysuwanego | 0,92 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY HAULOTTE COMPACT 10
| Wysokość podestu | 8m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 10 m |
| Długość podestu wysuwanego | 0,92 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY HAULOTTE OPTIMUM 8
| Wysokość podestu | 6m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 8 m |
| Długość podestu wysuwanego | 0,98 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY SPALINOWY HAULOTTE COMPACT 12DX
| Wysokość podestu | 10m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 12 m |
| Długość podestu wysuwanego | 1,2 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK NOŻYCOWY SPALINOWY HAULOTTE 18SXL
| Wysokość podestu | 16m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 18 m |
| Długość podestu wysuwanego | 2×1 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY ELEKTRYCZNY MANITOU 120AETJC
| Wysokość podestu | 9,95m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 11,95m |
| Wysięg boczny max. | 7 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY ELEKTRYCZNY MANITOU 150AETJC
| Wysokość podestu | 13m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 15 m |
| Wysięg boczny max. | 7,6 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY ELEKTRYCZNY MANITOU 170AETJC
| Wysokość podestu | 14,9m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 16,9 m |
| Wysięg boczny max. | 9,4 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY SPALINOWY MANITOU 160ATJ
| Wysokość podestu | 14m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 16 m |
| Wysięg boczny max. | 8,3 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY SPALINOWY MANITOU 180ATJ
| Wysokość podestu | 16,15 m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 18,15 m |
| Wysięg boczny max. | 10,6 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |
PODNOŚNIK KOSZOWY PRZEGUBOWY SPALINOWY MANITOU 200ATJ
| Wysokość podestu | 18m |
|---|---|
| Wysokość robocza | 20 m |
| Wysięg boczny max. | 12 m |
| Cena dobowa netto: | - |
| Cena dobowa brutto: | - |







